| Maat | Tailleomtrek | Lengte vechter | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 – 74 cm | < 160 cm | Jeugd / kleine sporters | Compacte pasvorm, ideaal voor jonge of lichte vechters |
| S | 74 – 82 cm | 160 – 170 cm | Kleine volwassenen | Strakke maar flexibele fit voor snelle bewegingen |
| M | 82 – 90 cm | 170 – 180 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, biedt balans tussen comfort en grip |
| L | 90 – 98 cm | 180 – 190 cm | Brede of gespierde vechters | Meer ruimte bij bovenbenen, blijft stevig zitten |
| XL | 98 – 106 cm | 190 – 200 cm | Grote of lange sporters | Extra lengte en stretch in het kruisgedeelte |
| XXL | > 106 cm | > 200 cm | Zeer grote of gespierde sporters | Grootste maat, maximale bewegingsvrijheid en comfort |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]