| Maat | Schoenmaat (EU) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| XS | 33 – 36 | Kinderen / jeugd | Compacte pasvorm, biedt ondersteuning zonder te knellen |
| S | 36 – 39 | Kleine voeten / dames | Strakke fit, ideaal voor vrouwen of lichte vechters |
| M | 39 – 42 | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, past de meeste volwassen vechters |
| L | 42 – 45 | Grote voeten / heren | Comfortabel en stevig, goede enkelondersteuning bij intensieve trainingen |
| XL | 45 – 48 | Zeer grote voeten | Extra lengte en elasticiteit, blijft stabiel tijdens zware sessies |
| XXL | > 48 | Extra grote voeten | Grootste maat, maximale dekking en stabiliteit voor brede enkels |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]