| Maat | Borstomtrek (jack) | Tailleomtrek (broek) | Lengte vechter | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 – 88 cm | 66 – 72 cm | < 165 cm | Jeugd / kleine sporters | Slanke pasvorm, ideaal voor jongeren of vrouwen |
| S | 88 – 96 cm | 72 – 80 cm | 165 – 170 cm | Kleine volwassenen | Compacte fit, comfortabel voor warming-up of cardio |
| M | 96 – 104 cm | 80 – 88 cm | 170 – 180 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, voldoende ruimte bij schouders en dijen |
| L | 104 – 112 cm | 88 – 96 cm | 180 – 190 cm | Brede of gespierde vechters | Ruimere pasvorm, comfortabel bij intensieve beweging |
| XL | 112 – 120 cm | 96 – 104 cm | 190 – 200 cm | Grote of lange sporters | Extra lengte in mouwen en pijpen |
| XXL | 120 – 128 cm | 104 – 112 cm | > 200 cm | Zeer grote of gespierde sporters | Grootste maat, ruime pasvorm en maximaal comfort |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]