| Maat | Handomtrek (gemeten rond de knokkels, zonder duim) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| XS | 15 – 17 cm | Jeugd / kleine handen | Strakke pasvorm, ideaal voor kinderen of vrouwen met smalle handen |
| S | 17 – 19 cm | Kleine tot middelgrote handen | Comfortabele pasvorm met lichte compressie |
| M | 19 – 21 cm | Gemiddelde handen | Meest voorkomende maat voor volwassenen |
| L | 21 – 23 cm | Grote handen | Ruimere pasvorm, geschikt bij gebruik onder bokshandschoenen |
| XL | > 23 cm | Zeer grote handen | Voor brede handen of extra comfort tijdens lange trainingen |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]