| Maat | Heupomtrek (gemeten op het breedste punt) | Lengte vechter | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 – 80 cm | < 160 cm | Jeugd / kleine sporters | Compact model, ideaal voor jongeren of vrouwen met smalle taille |
| S | 80 – 90 cm | 160 – 170 cm | Kleine volwassenen | Licht en comfortabel, valt meestal iets korter |
| M | 90 – 100 cm | 170 – 180 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, past de meeste vechters |
| L | 100 – 110 cm | 180 – 190 cm | Brede of gespierde sporters | Meer ruimte bij de heupen en bovenbenen |
| XL | 110 – 120 cm | 190 – 200 cm | Zeer lange of stevige vechters | Extra wijde snit, veel bewegingsvrijheid |
| XXL | > 120 cm | > 200 cm | Zeer grote sporters | Grootste maat, ruime pasvorm en maximaal comfort |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]