| Maat | Omtrek bovenarm (gemeten ±10 cm boven de elleboog) | Omtrek onderarm (gemeten ±10 cm onder de elleboog) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 – 24 cm | 18 – 22 cm | Jeugd / kleine sporters | Compacte maat, ideaal voor jonge vechters of vrouwen met smalle armen |
| S | 24 – 28 cm | 22 – 25 cm | Kleine volwassenen | Strakke pasvorm, geschikt voor technische training |
| M | 28 – 32 cm | 25 – 28 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat voor de meeste vechters |
| L | 32 – 36 cm | 28 – 31 cm | Brede armen / ervaren vechters | Comfortabele, stevige pasvorm met extra bescherming |
| XL | 36 – 40 cm | 31 – 34 cm | Zeer gespierde of lange vechters | Meer lengte en dekking, ideaal voor intensieve sparring |
| XXL | > 40 cm | > 34 cm | Grote of zeer gespierde vechters | Maximale bescherming en stabiliteit tijdens clinch- en elleboogtraining |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]