| Maat | Omtrek bovenbeen (10 cm boven de knie) | Omtrek onderbeen (10 cm onder de knie) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 – 34 cm | 25 – 29 cm | Jeugd / kleine sporters | Strakke pasvorm, ideaal voor jonge vechters of vrouwen met smalle benen |
| S | 34 – 38 cm | 29 – 33 cm | Kleine volwassenen | Licht en flexibel, biedt goede ondersteuning bij techniektraining |
| M | 38 – 42 cm | 33 – 37 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, combineert bescherming en bewegingsvrijheid |
| L | 42 – 46 cm | 37 – 41 cm | Brede benen / ervaren vechters | Extra demping, stabiele pasvorm bij intensieve training |
| XL | 46 – 50 cm | 41 – 45 cm | Zeer gespierde of lange vechters | Uitstekende dekking en stevige compressie |
| XXL | > 50 cm | > 45 cm | Grote of zeer gespierde sporters | Grootste maat, maximale bescherming en stabiliteit tijdens worstelen of clinchen |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]