| Maat | Lengte onderbeen (van enkel tot net onder de knie) | Lengte vechter | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 – 32 cm | < 150 cm | Kinderen / jeugd | Compact model, perfecte pasvorm voor jonge sporters |
| S | 32 – 36 cm | 150 – 165 cm | Kleine volwassenen / dames | Lichtgewicht en flexibel, voor snelheid en comfort |
| M | 36 – 40 cm | 165 – 180 cm | Gemiddelde volwassenen | Populaire standaardmaat, biedt optimale bescherming |
| L | 40 – 44 cm | 180 – 190 cm | Lange of gespierde vechters | Meer dekking en demping bij harde trappen |
| XL | 44 – 48 cm | 190 – 200 cm | Zeer lange vechters | Extra lengte en padding voor maximale bescherming |
| XXL | > 48 cm | > 200 cm | Zeer lange of grote vechters | Grootste maat, volledige bescherming van scheenbeen en wreef |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]