| Maat | Heupomtrek (gemeten rondom, net boven de heupen) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 70 cm | Jeugd / kleine sporters | Compacte pasvorm, geschikt voor kinderen of vrouwen met smalle heupen |
| S | 70 – 80 cm | Kleine volwassenen | Comfortabele pasvorm, goede bescherming voor lichtere vechters |
| M | 80 – 90 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat, past de meeste mannelijke en vrouwelijke sporters |
| L | 90 – 100 cm | Brede heupen / gespierde sporters | Meer ruimte en stabiliteit bij intensieve bewegingen |
| XL | 100 – 110 cm | Zeer brede heupen / grote sporters | Extra dekking en comfort voor stevige bouw |
| XXL | > 110 cm | Grote of zeer gespierde sporters | Grootste maat, maximale bescherming en bewegingsvrijheid |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]