| Maat | Hoofdomtrek (gemeten net boven de wenkbrauwen) | Geschikt voor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| XS | 48 – 52 cm | Kinderen / jeugd | Compacte maat met nauwe pasvorm, ideaal voor jonge sporters |
| S | 52 – 55 cm | Kleine volwassenen / dames | Lichte en comfortabele pasvorm voor technisch sparren |
| M | 55 – 58 cm | Gemiddelde volwassenen | Standaardmaat die de meeste vechters past |
| L | 58 – 61 cm | Grote hoofdomtrek | Meer ruimte en bescherming rondom kin en wangen |
| XL | 61 – 64 cm | Zeer grote hoofdomtrek | Extra dekking en verstelbaarheid, ideaal voor intensieve sparring |
| XXL | > 64 cm | Zeer brede of gespierde vechters | Grootste maat, maximale bescherming en comfort bij zware training |
[sizeguide_term term=”bokshandschoenen”]